Юридический адрес: 299011, Россия, г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.6, кв. 8

Фактический адрес: Россия, г. Севастополь, Гагаринский район, ш. Фиолентовское, 37

задолженность собственников недвижимости и членов товарищества:

Общая суммарная задолженность на 31.03.2024г.* составляет: 4 393 485,30р. 6 224 240,00р.

* Сумма задолженности по состоянию на 31.03.24г. Согласно требованию Устава СНТ "Наука" и  Правил осуществления и зачета платежей оплата текущего периода производится следующим образом: "первая часть платежа вносится в срок до 1 июля, вторая - до 31 декабря".

Оплаты, произведенные после 31.03.24г., будут учтены в скорректированном списке на 30.04.24г.

задолженность за водопотребление:

Решение Правления об отключении должников за водопотребление, список должников

 

Общая задолженность по участкам:

№ участка Задолженность на 31.03.2024г.
   
2 37 560,00 ₽
4 23 960,00 ₽
5 9200,00 ₽
6 9200,00 ₽
10 15 20,00 ₽
12 35 300,00 ₽
14/16 27 600,00 ₽
17/18 29 900,00 ₽
19 58 700,00 ₽
20 21 399,00 ₽
21 30 000,00 ₽
23 46 560,00 ₽
24 69 740,00 ₽
25 25 700,00 ₽
26/27 61 500,00 ₽
   
29 9 800,00 ₽
30/31 94 460,00 ₽
32 66 387,00 ₽
33 41 333,00 ₽
34 67 363,00 ₽
36 62 910,00 ₽
37 12 000,00 ₽
38 19 800,00 ₽
   
40 9 200,00 ₽
41 38 390,00 ₽
42 16 574,00 ₽
44/45 44 600,00 ₽
46 21 700,00 ₽
47 15 200,00 ₽
   
50 34 460,00 ₽
51 8 650,00 ₽
54 75 860,00 ₽
55 15 200,00 ₽
   
57 32 950,00 ₽
58 19 600,00 ₽
59 33 400,00 ₽
60 28 200,00 ₽
   
65 15 200 ₽
67 51 660,07 ₽
   
70 19 800,00 ₽
73 46 025,00 ₽
75 68 166,00 ₽
76 32 660,00 ₽
77 113 776,00 ₽
79 23 900,00 ₽
80/81 78 916,00 ₽
82 54 539,00 ₽
83 23 300,00 ₽
84 43 461,00 ₽
85 9 200,00 ₽
86 14 000,00 ₽
87 6 700,00 ₽
89 15 200,00 ₽
90 15 200,00 ₽
91 72 500,00 ₽
93 29 900,00 ₽
94 15 200,00 ₽
96 81 459,00 ₽
97 9 200,00 ₽
98/107/108 74 560,00 ₽

 

№ участка Задолженность
на 31.03.2024г.
   
101 6 000,00 ₽
102/103 15 568,00 ₽
104/105 10 000,00 ₽
109/122 46 800,00 ₽
110/123 11 800,00 ₽
111 6 000,00 ₽
113 105 760,00 ₽
116/129 7 700,00 ₽
   
119 30 200,00 ₽
121 75 000,00 ₽
124 15 200,00 ₽
126 9 200,00 ₽
127 16 700,00 ₽
128 42 500,00 ₽
   
   
135 12 500,00 ₽
136 60 327,00 ₽
138/139 18 400,00 ₽
141 119 198,00 ₽
142 11 100,00 ₽
143 51 600,00 ₽
145 103 460,00 ₽
146/161 31 000,00 ₽
   
150 45 610,00 ₽
151 15 200,00 ₽
152 11 860,00 ₽
   
154 16 973,00 ₽
155 15 200,00 ₽
160 18 700,00 ₽
164 14 960,00 ₽
165 9 200,00 ₽
166 15 200,00 ₽
167 8 100,00 ₽
168 95 900,00 ₽
169 15 200,00 ₽
172 44 324,00 ₽
173 42 454,00 ₽
174 26 776,00 ₽
175 20 600,00 ₽
176 110 637,00 ₽
177 21 975,00 ₽
178 15 200,00 ₽
179/180 18 400,00 ₽
185 9 200,00 ₽
187 24 300,00 ₽
188 15 200,00 ₽
189 18 700,00 ₽
190 47 560,00 ₽
191 39 050,00 ₽
192 8 750,00 ₽
193 24 500,00 ₽
194/195 72 660,00 ₽
196 11500,00 ₽
197 19820,00 ₽
198 9 200,00 ₽
199 21 940,00 ₽

 

№ участка Задолженность
на 31.03.2024г.
200 16 200,00 ₽
201/202 31 193,00 ₽
   
203 56 200,00 ₽
204 56 330,00 ₽
207 35 929,00 ₽
208 13 000,00 ₽
211 15 200,00 ₽
212 31 700,00 ₽
213 45 385,00 ₽
214 45 385,00 ₽

                                                

№ участка Задолженность
на 31.03.2024г.
301 8 750,00 ₽
302/303 43 600,00 ₽
304 16 100,00
306 9 400,00 ₽
307 17 500,00 ₽
308 11 500,00 ₽
312 33 491,00 ₽
   
317 9 200,00 ₽
318 168 228,00 ₽
319 31 660,00 ₽
320 38 952,00 ₽
321 15 200,00 ₽
325 15 200,00 ₽
   
   
   
330 24 000,00 ₽
   
333 32 600,00 ₽
334 52 600,00 ₽
335 24 863,00 ₽
336 9 200,00 ₽
337 27 415,00 ₽
   
341 17 500,00 ₽
   
346 38 360,00 ₽
347 46 960,00 ₽
348 6 600,00 ₽
349 18 300,00 ₽
351/352 31 900,00 ₽
   
   
355/366 36 900,00 ₽
357 15 200,00 ₽
359 65 300,00 ₽
360 15 200 ₽
361 41 716,00 ₽
   
363/374 41 027,00 ₽
367 22 200,00 ₽
368 9 500,00 ₽
369 12 011 ₽
   
   
376 9 200,00 ₽
377 9 200,00 ₽
378 27 320,00 ₽
379 7 000,00 ₽
381 16 500,00 ₽
382 25 100,00 ₽
383 18 722,00 ₽
384 8 700,00 ₽
385 32 700,00 ₽
386 33 000,00 ₽
387 9 200,00 ₽
388 33 400,00 ₽
   
391 27 628,00 ₽
394 41 700,00 ₽
396 112 300,00 ₽
397 54 956,00 ₽
398 39 751,00 ₽
399 67 600,00 ₽

 

№ участка Задолженность
на 31.03.2024г.
400 105 760,00 ₽
401 29 900,00 ₽
402 35 500,00 ₽
403 32 717,00 ₽
   
405 41 541,00 ₽
407 32 850,00 ₽
408 38 000,00 ₽
409 6 900,00 ₽
410 24 700,00 ₽
411 26 400,00 ₽
412 26 400,00 ₽
Яндекс.Метрика